EL 57% DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA SUFRE LAS MÁXIMAS RESTRICCIONES DE MOVILIDAD, O ESTÁN ABOCADAS A ELLAS

18 municipios más de la provincia, incluida Granada capital, al borde del cierre perimetral, y otros 4, de ser confinados

Ciudadanía - J.I.P. - Domingo, 17 de Enero de 2021
A los 49 municipios granadinos que, desde hoy, sufren las máximas restricciones de movilidad, en breve se les podrán sumar, si no descienden contagios, otros 18, entre ellos la capital. Te ofrecemos una información detallada de servicio público.
Imagen de la provincia de Granada del mapacovid.es
Imagen de la provincia de Granada del mapacovid.es

Desde este domingo, como te informamos puntualmente, en un total de 49 municipios de la provincia no se puede ni entrar ni salir, en cumplimiento de las últimas medidas anunciadas el pasado viernes por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que, a partir de hoy entran en vigor, al superar la tasa de 500 contagios en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. Entre ellos, 16 poblaciones permanecen confinadas, en las que solo se permiten los servicios esenciales, al sobrepasar la tasa de 1.000 contagios.

Esta es la relación de los 49 municipios de la provincia de Granada afectados, desde hoy, por el cierre perimetral decretado por la Junta de Andalucía al superar los 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En negrita, los 16 en los que además, permanecen confinados, en la que solo funncionará la actividad considerada como esencial. (Figuran por orden alfabético los municipios afectados; con su población; confirmados en total por PCR o test de antígenos rápidos; positivos en los últimos 14 días; tasa en los últimos 14 días; positivos en los últimos 7 días; total de confirmados; curados y fallecidos):




Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Alamedilla 574 57 17 2.961,67 7 58 36 1
Albuñuelas 821 42 6 730,82 0 42 35 0
Alfacar 5400 374 36 666,67 29 377 303 8
Algarinejo 2520 242 181 7.182,53 91 243 58 1
Baza 20412 885 124 607,49 83 929 721 8
Beas de Granada 977 39 10 1.023,54 9 39 27 1
Benalúa 3318 191 28 843,88 13 191 144 11
Benalúa de las Villas 1066 71 11 1.031,89 4 72 58 1
Calicasas 617 30 13 2.106,97 13 30 14 0
Campotéjar 1237 53 11 889,25 5 54 36 3
Capileira 554 26 8 1.444,04 8 26 18 0
Carataunas 194 1 1 515,46 1 1 0 0
Chauchina 5565 399 33 592,99 25 400 349 2
Cogollos de Guadix 673 18 4 594,35 4 20 14 1
Cogollos de la Vega 2031 135 38 1.871,00 31 136 82 5
Colomera 1309 126 12 916,73 8 126 109 0
Cortes y Graena 996 29 9 903,61 7 29 19 1
Dehesas de Guadix 419 32 3 715,99 3 32 28 1
Fornes 555 24 6 1.081,08 5 24 18 0
Gorafe 381 8 3 787,40 3 8 4 1
Guadahortuna 1935 72 18 930,23 18 72 51 1
Huélago 403 54 9 2.233,25 3 54 41 0
Huéneja 1184 38 9 760,14 8 38 26 2
Huétor Vega 12039 731 68 564,83 45 744 627 2
Íllora 10054 722 66 656,46 49 724 597 15
Iznalloz 5134 454 36 701,21 33 458 389 15
Juviles 153 2 1 653,59 0 2 0 0
Láchar 3471 254 27 777,87 15 254 185 5
Malahá (La) 1781 70 9 505,33 8 70 51 0
Moclín 3651 209 53 1.451,66 24 209 140 7
Montillana 1189 82 56 4.709,84 24 83 13 0
Moraleda de Zafayona 3153 167 16 507,45 10 167 139 4
Morelábor 607 47 4 658,98 4 47 41 0
Nigüelas 1173 38 7 596,76 2 38 25 0
Ogíjares 14160 915 81 572,03 49 926 765 17
Padul 8420 498 122 1.448,93 85 506 360 6
Pedro Martínez 1107 82 8 722,67 7 82 70 1
Peligros 11394 987 69 605,58 58 995 806 32
Pinos Puente 9930 639 95 956,70 52 643 497 19
Píñar 1138 26 8 702,99 8 26 16 1
Polopos 1756 28 14 797,27 12 30 13 1
Pórtugos 382 31 19 4.973,82 12 31 11 0
Purullena 2293 124 16 697,78 6 126 98 2
Quéntar 933 36 6 643,09 5 36 25 0
Sorvilán 538 24 16 2.973,98 16 24 7 0
Torre-Cardela 736 36 10 1.358,70 1 36 17 1
Valle (El) 914 39 8 875,27 8 39 28 2
Ventas de Huelma 640 59 7 1.093,75 5 60 49 1
Zújar 2548 117 15 588,70 15 119 91 0

Fuente: Consejería de Salud y Familias

Esta son las excepciones a al cierre de negocios, considerados esenciales, que podrán abrir, en los municipios que superan la tasa de 1.000 contagios (en negrita en el cuadro anterior):
  • Alimentos para animales de compañía.
  • Centros o clínicas veterinarias.
  • Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • Empleados del hogar.
  • Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
  • Estaciones de inspección técnica de vehículos.
  • Estancos.
  • Farmacias.
  • Ferreterías.
  • Floristería.
  • Lavanderías.
  • Mercadillos.
  • Mercados de abastos.
  • Ópticas y productos ortopédicos.
  • Parafarmacia.
  • Peluquerías.
  • Prensa, librería y papelería.
  • Productos higiénicos.
  • Servicios de entrega a domicilio.
  • Servicios de reparación y material de construcción.
  • Servicios profesionales y financieros.
  • Servicios sociales y sociosanitarios.
  • Talleres mecánicos.
  • Tintorerías.
  • Venta de combustible.

Desde este domingo, un total de 152.435 residentes en los 49 municipios sufren las restricciones más duras de movilidad, lo que supone el 16,66 por ciento de los habitantes de la provincia.

Y un total de 24.853 granadinas y granadinos permanecen en la práctica confinados en sus 16 municipios de residencias. El 2,71 por ciento de la población de Granada.

Entre los municipios con más habitantes afectados por el cierre perimetral se encuentran Baza, Huétor Vega, Ogíjares, Peligros, Íllora, Pinos Puente, Alfacar, Iznalloz, Chauchina y Padul, este último,confinado.

18 municipios más, incluida la capital, al borde del cierre perimetral, y otros 4 de ser confinados

Pero a los 49 municipios que padecen desde hoy y en principio hasta el 1 de febrero (dos semanas) las restricciones más severas de movilidad, se les puede unir muy pronto otros 18 municipios, con tasas superiores a los 400 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, muy cerca del límite de 500.

También Monachil, con una tasa de 428,27 que, de aumentar los contagios y llegar al límite de 500 obligaría al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada, dado que está situada en su término municipal, salvo que la Junta dicte lo contrario

Entre ellos se encuentra Granada capital, con una tasa de 470,61; Loja (422,77); Maracena (415,99); La Zubia (19.155); Salobreña (12.381) o Vegas del Genil (429,88).

También Monachil, con una tasa de 428,27 que, de aumentar los contagios y llegar al límite de 500 obligaría al cierre de la estación de esquí de Sierra Nevada, dado que está situada en su término municipal, salvo que la Junta dicte lo contrario.

La Junta de Andalucía en el BOJA extraordinario publicado en la tarde de este sábado, salvo la práctica del esquí y permite saltarse los cierres perimetrales de las provincias andaluzas para esquiar en Sierra Nevada, previa compra con antelación del forfait, que se adquiere online, y siempre que no se proceda de un municipio con cierre perimetral.

Estos son los 18 municipios con tasas de contagios entre 400 y 500. (Figuran por orden alfabético los municipios afectados; con su población; confirmados en total por PCR o test de antígenos rápidos; positivos en los últimos 14 días; tasa en los últimos 14 días; positivos en los últimos 7 días; total de confirmados; curados y fallecidos):


Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Albuñol 7233 184 33 456,24 27 184 138 0
Churriana de la Vega 15200 1047 62 407,89 39 1055 891 27
Deifontes 2627 178 12 456,79 9 180 160 4
Dílar 2054 89 10 486,85 7 91 68 1
Dúrcal 7015 433 33 470,42 14 434 356 5
Granada (capital) 232462 16376 1094 470,61 714 16742 13912 385
Huétor de Santillán 1877 87 9 479,49 8 89 72 1
Ítrabo 988 19 4 404,86 3 19 10 0
Loja 20342 1352 86 422,77 51 1356 1155 39
Maracena 22116 1197 92 415,99 54 1221 1011 24
Monachil 7939 459 34 428,27 17 465 387 6
Pulianas 5429 352 24 442,07 15 352 308 1
Salar 2631 143 12 456,10 4 143 128 1
Salobreña 12381 254 60 484,61 53 255 175 3
Taha (La) 653 60 3 459,42 3 60 54 0
Vegas del Genil 11166 619 48 429,88 27 625 532 16
Vélez de Benaudalla 2841 60 13 457,59 9 60 44 0
Zubia (La) 19155 1184 87 454,19 51 1221 1004 22

Fuente: Consejería de Salud y Familias

Estos municipios amenazados por el cierre perimetral suman un total de 371.749 habitantes, lo que supone el 40,62 por ciento de la población de la provincia.

Según el BOJA extraordinario que detalla las medidas anunciadas el viernes por Moreno, será el comité provincial de alertas de Granada el que siga la evolución de la pandemia y, en su caso, decidir, los cierres perimetrales.

De superar la tasa de 500 estos municipios, junto con los 49 ya afectados, la población de la provincia de Granada que padecería las máximas restricciones de movilidad superaría el 57 por ciento.

Además, de los 49 municipios con cierre perimetral, hay cuatro con tasas entre 900 y 1.000 casos, lo que les aboca, de seguir sumando contagios, al confinamiento, en el que solo pueden funcionar los servicios considerados esenciales, que ya sufren 16 municipios.

Estos son los 4 municipios con tasas de contagios entre 900 y 1.000. (Figuran por orden alfabético los municipios afectados; con su población; confirmados en total por PCR o test de antígenos rápidos; positivos en los últimos 14 días; tasa en los últimos 14 días; positivos en los últimos 7 días; total de confirmados; curados y fallecidos):


Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Colomera 1309 126 12 916,73 8 126 109 0
Cortes y Graena 996 29 9 903,61 7 29 19 1
Guadahortuna 1935 72 18 930,23 18 72 51 1
Pinos Puente 9930 639 95 956,70 52 643 497 19

Fuente: Consejería de Salud y Familias

Para que dispongas de toda la información de la evolución de la pandemia, te ofrecemos la relación de la totalidad de municipios de la provincia. (Figuran por orden alfabético los municipios afectados; con su población; confirmados en total por PCR o test de antígenos rápidos; positivos en los últimos 14 días; tasa en los últimos 14 días; positivos en los últimos 7 días; total de confirmados; curados y fallecidos):




Lugar de residencia Población Confirmados PDIA Confirmados PDIA 14 días Tasa PDIA 14 días Confirmados PDIA 7 días Total Confirmados Curados Fallecidos
Agrón 274 12 1 364,96 1 13 12 0
Alamedilla 574 57 17 2.961,67 7 58 36 1
Albolote 18808 1135 58 308,38 44 1157 1002 14
Albondón 728 6 0 0 0 6 6 0
Albuñán 406 29 1 246,31 1 29 23 3
Albuñol 7233 184 33 456,24 27 184 138 0
Albuñuelas 821 42 6 730,82 0 42 35 0
Aldeire 615 23 1 162,60 0 23 21 0
Alfacar 5400 374 36 666,67 29 377 303 8
Algarinejo 2520 242 181 7.182,53 91 243 58 1
Alhama de Granada 5979 170 7 117,08 7 171 147 2
Alhendín 9349 499 30 320,89 16 502 425 9
Alicún de Ortega 480 23 0 0 0 23 9 2
Almegíjar 365 6 0 0 0 6 6 0
Almuñécar 26514 561 66 248,93 58 564 470 5
Alpujarra de la Sierra 989 12 0 0 0 13 11 2
Alquife 601 22 1 166,39 1 22 20 1
Arenas del Rey 666 25 1 150,15 0 25 20 1
Armilla 24174 1412 89 368,16 40 1454 1248 29
Atarfe 18706 1161 48 256,60 23 1171 1033 42
Baza 20412 885 124 607,49 83 929 721 8
Beas de Granada 977 39 10 1.023,54 9 39 27 1
Beas de Guadix 329 11 0 0 0 11 10 0
Benalúa 3318 191 28 843,88 13 191 144 11
Benalúa de las Villas 1066 71 11 1.031,89 4 72 58 1
Benamaurel 2293 57 2 87,22 1 58 54 1
Bérchules 716 2 1 139,66 1 2 1 0
Bubión 296 7 0 0 0 7 7 0
Busquístar 289 26 1 346,02 1 26 24 1
Cacín 569 12 1 175,75 0 12 10 0
Cádiar 1453 12 0 0 0 12 10 0
Cájar 5129 320 10 194,97 7 326 282 15
Calahorra (La) 673 56 2 297,18 2 56 53 1
Calicasas 617 30 13 2.106,97 13 30 14 0
Campotéjar 1237 53 11 889,25 5 54 36 3
Caniles 4047 166 8 197,68 7 168 148 6
Cáñar 350 8 0 0 0 8 8 0
Capileira 554 26 8 1.444,04 8 26 18 0
Carataunas 194 1 1 515,46 1 1 0 0
Cástaras 249              
Castilléjar 1318 31 0 0 0 32 31 0
Castril 2070 86 2 96,62 0 89 81 1
Cenes de la Vega 8002 433 30 374,91 23 439 364 9
Chauchina 5565 399 33 592,99 25 400 349 2
Chimeneas 1257 67 0 0 0 67 62 1
Churriana de la Vega 15200 1047 62 407,89 39 1055 891 27
Cijuela 3322 176 11 331,13 5 177 144 4
Cogollos de Guadix 673 18 4 594,35 4 20 14 1
Cogollos de la Vega 2031 135 38 1.871,00 31 136 82 5
Colomera 1309 126 12 916,73 8 126 109 0
Cortes de Baza 1869 27 1 53,50 1 27 23 0
Cortes y Graena 996 29 9 903,61 7 29 19 1
Cuevas del Campo 1735 81 2 115,27 1 81 72 0
Cúllar 4129 61 8 193,75 2 63 53 1
Cúllar Vega 7429 506 19 255,75 12 508 445 10
Darro 1599 110 4 250,16 4 110 97 1
Dehesas de Guadix 419 32 3 715,99 3 32 28 1
Dehesas Viejas 705 20 1 141,84 1 20 16 0
Deifontes 2627 178 12 456,79 9 180 160 4
Diezma 764 36 1 130,89 0 38 28 1
Dílar 2054 89 10 486,85 7 91 68 1
Dólar 622 8 0 0 0 8 8 0
Domingo Pérez de Granada 890 42 0 0 0 42 41 1
Dúdar 330 5 0 0 0 5 5 0
Dúrcal 7015 433 33 470,42 14 434 356 5
Escúzar 791 44 1 126,42 0 45 37 3
Ferreira 299 3 0 0 0 3 3 0
Fonelas 978 33 0 0 0 33 32 1
Fornes 555 24 6 1.081,08 5 24 18 0
Freila 918 59 0 0 0 59 56 1
Fuente Vaqueros 4406 329 16 363,14 8 331 266 10
Gabias (Las) 21115 1162 64 303,10 43 1175 1015 15
Galera 1075 37 2 186,05 1 38 33 1
Gobernador 233 4 0 0 0 4 4 0
Gójar 5795 284 19 327,87 12 288 220 3
Gor 733 17 0 0 0 18 18 0
Gorafe 381 8 3 787,40 3 8 4 1
Granada (capital) 232462 16376 1094 470,61 714 16742 13912 385
Granada Nordeste 98043 4475 359 366,17 233 4596 3843 86
Granada Sur 148829 3670 484 325,21 350 3695 2922 57
Guadahortuna 1935 72 18 930,23 18 72 51 1
Guadix 18422 1004 42 227,99 33 1049 923 17
Guájares (Los) 1057 20 1 94,61 0 21 20 0
Gualchos 5193 78 12 231,08 5 79 61 4
Güéjar Sierra 2820 153 2 70,92 2 154 141 7
Güevéjar 2595 126 4 154,14 3 127 109 3
Huélago 403 54 9 2.233,25 3 54 41 0
Huéneja 1184 38 9 760,14 8 38 26 2
Huéscar 7253 372 21 289,54 10 380 324 15
Huétor de Santillán 1877 87 9 479,49 8 89 72 1
Huétor Tájar 10352 691 21 202,86 13 695 617 20
Huétor Vega 12039 731 68 564,83 45 744 627 2
Íllora 10054 722 66 656,46 49 724 597 15
Ítrabo 988 19 4 404,86 3 19 10 0
Iznalloz 5134 454 36 701,21 33 458 389 15
Játar 614 7 0 0 0 7 7 0
Jayena 1060 55 0 0 0 55 52 1
Jérez del Marquesado 968 55 2 206,61 2 55 41 0
Jete 919 3 0 0 0 3 3 0
Jun 3833 253 14 365,25 10 256 227 3
Juviles 153 2 1 653,59 0 2 0 0
Láchar 3471 254 27 777,87 15 254 185 5
Lanjarón 3507 94 2 57,03 0 94 82 3
Lanteira 588 36 1 170,07 1 37 23 0
Lecrín 2134 40 2 93,72 2 40 35 3
Lentegí 326 1 0 0 0 1 1 0
Lobras 145              
Loja 20342 1352 86 422,77 51 1356 1155 39
Lugros 323 9 0 0 0 9 8 0
Lújar 488 8 1 204,92 1 8 6 0
Malahá (La) 1781 70 9 505,33 8 70 51 0
Maracena 22116 1197 92 415,99 54 1221 1011 24
Marchal 417 9 0 0 0 9 8 1
Moclín 3651 209 53 1.451,66 24 209 140 7
Molvízar 2794 37 6 214,75 3 38 28 1
Monachil 7939 459 34 428,27 17 465 387 6
Montefrío 5433 260 12 220,87 11 272 240 12
Montejícar 2113 99 7 331,28 6 100 81 3
Montillana 1189 82 56 4.709,84 24 83 13 0
Moraleda de Zafayona 3153 167 16 507,45 10 167 139 4
Morelábor 607 47 4 658,98 4 47 41 0
Motril 58020 1679 191 329,20 116 1692 1355 27
Murtas 467 13 0 0 0 14 12 2
Nevada 1050 6 3 285,71 3 6 2 0
Nigüelas 1173 38 7 596,76 2 38 25 0
Nívar 994 38 3 301,81 3 40 35 0
Ogíjares 14160 915 81 572,03 49 926 765 17
Orce 1190 14 4 336,13 0 14 10 0
Órgiva 5725 231 22 384,28 13 231 189 3
Otívar 1034 17 0 0 0 17 16 1
Padul 8420 498 122 1.448,93 85 506 360 6
Pampaneira 321 2 0 0 0 2 0 1
Pedro Martínez 1107 82 8 722,67 7 82 70 1
Peligros 11394 987 69 605,58 58 995 806 32
Peza (La) 1178 21 3 254,67 3 21 13 1
Pinar (El) 877 19 0 0 0 19 14 2
Pinos Genil 1457 65 0 0 0 66 64 1
Pinos Puente 9930 639 95 956,70 52 643 497 19
Píñar 1138 26 8 702,99 8 26 16 1
Polícar 276 2 0 0 0 2 2 0
Polopos 1756 28 14 797,27 12 30 13 1
Pórtugos 382 31 19 4.973,82 12 31 11 0
Puebla de Don Fadrique 2250 193 0 0 0 194 189 2
Pulianas 5429 352 24 442,07 15 352 308 1
Purullena 2293 124 16 697,78 6 126 98 2
Quéntar 933 36 6 643,09 5 36 25 0
Rubite 394 3 0 0 0 3 3 0
Salar 2631 143 12 456,10 4 143 128 1
Salobreña 12381 254 60 484,61 53 255 175 3
Santa Cruz del Comercio 528 15 2 378,79 2 15 13 0
Santa Fe 15157 1084 37 244,11 27 1099 935 46
Soportújar 268 7 0 0 0 7 7 0
Sorvilán 538 24 16 2.973,98 16 24 7 0
Taha (La) 653 60 3 459,42 3 60 54 0
Torre-Cardela 736 36 10 1.358,70 1 36 17 1
Torrenueva Costa 2682 32 3 111,86 2 32 25 1
Torvizcón 648 20 0 0 0 20 20 0
Trevélez 732 42 1 136,61 1 42 38 2
Turón 239 1 0 0 0 1 1 0
Ugíjar 2523 44 1 39,64 1 45 38 0
Valderrubio 2086 157 7 335,57 5 157 143 1
Valle (El) 914 39 8 875,27 8 39 28 2
Valle del Zalabí 2128 91 1 46,99 0 93 86 0
Válor 675 3 1 148,15 1 3 2 0
Vegas del Genil 11166 619 48 429,88 27 625 532 16
Vélez de Benaudalla 2841 60 13 457,59 9 60 44 0
Ventas de Huelma 640 59 7 1.093,75 5 60 49 1
Villa de Otura 6952 285 26 373,99 19 291 241 3
Villamena 948 72 3 316,46 2 72 64 0
Villanueva de las Torres 582 11 1 171,82 0 11 10 0
Villanueva Mesía 2021 101 4 197,92 4 102 91 2
Víznar 976 36 2 204,92 0 36 33 0
Zafarraya 2137 53 0 0 0 53 40 0
Zagra 834 58 1 119,90 0 58 51 1
Zubia (La) 19155 1184 87 454,19 51 1221 1004 22
Zújar 2548 117 15 588,70 15 119 91 0

Fuente: Consejería de Salud y Familias

Además, puedes consultar las restricciones en cada municipio, en la siguiente dirección: Mapa Covid Andalucía.

Para acceder a los BOJA extraordinarios con las medidas:

Más información: